Pedras
Additional information
Smaak | Salgadas, Limão, Pêssego, Maracujá |
---|---|
Hoeveelheid | Pack 6, Pack 4, Stuk |
Quick Comparison
Settings | Pedras remove | Compal Maracujá 1L remove | Cadão Branco 0,75 L remove | Esporão Branco Reserva 0,75 L remove | Sagres 33cl remove | Ferreira Dona Antónia Reserva Tawny 0,75 L remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pedras remove | Compal Maracujá 1L remove | Cadão Branco 0,75 L remove | Esporão Branco Reserva 0,75 L remove | Sagres 33cl remove | Ferreira Dona Antónia Reserva Tawny 0,75 L remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | pedras | 5601151543450 | 5601247032127 | 5601989981851 | sagres | 5601007001110 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | € 1,50 – € 6,95 | € 2,95 | € 9,95 | € 19,95 | € 0,95 – € 23,95 | € 26,95 | ||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | MATEUS & SEQUEIRA VINHOS SA is gevestigd in de DOURO in S. João da Pesqueira - hart van de eerste afgebakende regio van de wereld en werelderfgoed van de mensheid door UNESCO, als een jong en ondernemend bedrijf met een verleden vol werk dat verband houdt met de wijnbereiding traditie en onderzoek in de regio Douro Vinhateiro. | Herdade do Esporão produceert Esporão Reserva Branco 2019, een wijn witte die herkomstaanduiding Alentejo draagt op basis van roupeiro, antão vaz en arinto druiven uit 2019 en met 14º alcohol. Een wijn witte beoordeeld met 4 punten uit 5 volgens de klanten van Drinks&Co. | Sagres bier is een bier met een schoon en droog gehemelte en een licht bitter karakter aangevuld met subtiele aromatische tonen. De gebruikelijke Sagres, geproduceerd volgens exclusieve traditionele methoden, met ingrediënten van 100% natuurlijke oorsprong. | |||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.