Esteva Douro Tinto 0,75 L
Quick Comparison
Settings | Esteva Douro Tinto 0,75 L remove | Cadão Branco 0,75 L remove | Pacheca 10 anos 0,75 L remove | Adega de Borba 2019 Branco 0,75 L remove | Pacheca 20 anos 0,5 L remove | Compal Frutos Vermelhos 1L remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Esteva Douro Tinto 0,75 L remove | Cadão Branco 0,75 L remove | Pacheca 10 anos 0,75 L remove | Adega de Borba 2019 Branco 0,75 L remove | Pacheca 20 anos 0,5 L remove | Compal Frutos Vermelhos 1L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5601007001332 | 5601247032127 | 5602947000140 | 5602154601499 | 5602947001857 | 5601151972984 |
Rating | ||||||
Price | € 12,95 | € 9,95 | € 34,95 | € 9,95 | € 69,95 | € 2,95 |
Stock |
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | MATEUS & SEQUEIRA VINHOS SA is gevestigd in de DOURO in S. João da Pesqueira - hart van de eerste afgebakende regio van de wereld en werelderfgoed van de mensheid door UNESCO, als een jong en ondernemend bedrijf met een verleden vol werk dat verband houdt met de wijnbereiding traditie en onderzoek in de regio Douro Vinhateiro. | Van de 8 zogenaamde IPR’s binnen de alentejo, is de regio Borba wellicht de meest bekende en gereputeerde. Dit coöperatieve wijnbedrijf heeft altijd de erkenning gehad één van de best geoutilleerde wijnbedrijven van Portugal te zijn. Er wordt hier door trotse vakmensen gewerkt aan gezonde kwaliteitswijnen, die traditionele Portugese herkenbaarheid combineren met een moderne stijl. Wijnmaakster Maria José werd onlangs verkozen tot de beste wijnmaakster van Portugal. Met gebruikmaking van hoogwaardige eikenhouten en kastanjehouten vaten, een inpandig eigen laboratorium en een hypermoderne vinificatieruimte maakt men in alle segmenten van fris wit tot karaktervol rood lekkere wijnen. De prijs/kwaliteitverhouding blijft verbluffend goed! | ||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.