Rainha Santa Porto Tawny 0,75 L
Quick Comparison
Settings | Rainha Santa Porto Tawny 0,75 L remove | Compal Pêra 1L remove | Calem 30 anos 0,75 L remove | Cartuxa EA Branco 0,75 L remove | Pacheca 20 anos 0,5 L remove | Superbock remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rainha Santa Porto Tawny 0,75 L remove | Compal Pêra 1L remove | Calem 30 anos 0,75 L remove | Cartuxa EA Branco 0,75 L remove | Pacheca 20 anos 0,5 L remove | Superbock remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 5601034900509 | 5601151543306 | 5601077191018 | 5602720110080 | 5602947001857 | superbock | ||||
Rating | ||||||||||
Price | € 14,95 | € 2,95 | € 69,95 | € 9,95 | € 69,95 | € 0,85 – € 23,95 | ||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | EA staat voor Eugenio de Almeida. Dit is de oprichter van de stichting Eugenio de Almeida, een liefdadigheids stichting uit de stad Évora met culturele, educatieve, sociale en spirituele doelstellingen. Gericht op de verbetering van de regio Évora. Cartuxa is een merknaam dat staat voor kwaliteit in alle takken waarin zij actief zijn; Wijnproducent, producent van olijfolie en wijntoerisme. De kleur van de EA branco is lichtgoud geel, heeft een lichte fijne neus en een zuivere zachte smaak van meloen met een lage zuurgraad en een aangenaam bittertje in de afdronk. Een wijn om zo te drinken. Een zuivere, makkelijke wijn voor alledaags en een allemans vriend Lekker om de hele dag door te drinken, op elk tijdstip en om door te drinken. | "De authentieke smaak." Super Bock Original is het enige Portugese bier met 37 opeenvolgende gouden medailles. Geproduceerd van 100% natuurlijke ingrediënten, het is het authentieke bier van topkwaliteit voor uw sociale momenten. | ||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.